按照医院2022年应届毕业生选留工作的总体安排,经毕业生自愿申报,医院组织面试,医院院务会讨论通过,我院2022年拟选留毕业生名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 拟选留科室/部门 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 小儿呼吸免疫科 | 李晓倩 | 女 | 511303****0061 |
| 2 | 新生儿科 | 邱霞 | 女 | 510125****5023 |
| 3 | 新生儿科 | 岳艳 | 女 | 513722****8003 |
| 4 | 新生儿科 | 何洋 | 女 | 510304****2021 |
| 5 | 新生儿科 | 苟小芸 | 女 | 510802****4128 |
| 6 | 新生儿科 | 姜银 | 女 | 510183****1941 |
| 7 | 新生儿科 | 萧铠昊 | 男 | 429005****8254 |
| 8 | 新生儿科 | 王晶 | 女 | 142601****7348 |
| 9 | 新生儿科 | 郭静雨 | 女 | 513401****1328 |
| 10 | 小儿心血管科 | 岳鹏 | 男 | 513127****1810 |
| 11 | 小儿心血管科 | 文龙 | 男 | 513922****0873 |
| 12 | 小儿血液科 | 刘玥瑶 | 女 | 510105****3029 |
| 13 | 小儿血液科 | 王晋秋 | 女 | 513701****7460 |
| 14 | 小儿血液科 | 罗兴春 | 女 | 620402****274X |
| 15 | 小儿血液科 | 刘仕茜 | 女 | 513002****5445 |
| 16 | 小儿肾脏科 | 郭娜 | 女 | 522422****0441 |
| 17 | 小儿肾脏科 | 魏彤 | 女 | 620122****0045 |
| 18 | 小儿肾脏科 | 吴娱 | 女 | 510525****3428 |
| 19 | 小儿神经科 | 方雨 | 女 | 513424****1622 |
| 20 | 小儿神经科 | 罗淑文 | 女 | 500236****1841 |
| 21 | 儿童重症医学科 | 徐晓 | 女 | 513821****8327 |
| 22 | 儿童重症医学科 | 王玉婷 | 女 | 620302****0868 |
| 23 | 儿童重症医学科 | 王思思 | 女 | 522128****1527 |
| 24 | 小儿感染科 | 郏继航 | 女 | 412825****4525 |
| 25 | 小儿感染科 | 李贞元 | 女 | 513701****892X |
| 26 | 小儿感染科 | 任敏 | 女 | 500222****4720 |
| 27 | 儿童保健科 | 杨连连 | 女 | 610424****2907 |
| 28 | 儿童保健科 | 范翩翩 | 女 | 513030****4925 |
| 29 | 儿童保健科 | 杨育林 | 女 | 510303****1328 |
| 30 | 儿童神经康复 | 李秋 | 女 | 500223****7062 |
| 31 | 儿童神经康复 | 周丹 | 女 | 510322****3483 |
| 32 | 儿童神经康复 | 胡钦 | 女 | 500224****1444 |
| 33 | 急诊医学科 | 邵诗琪 | 女 | 510122****7769 |
| 34 | 急诊医学科 | 张莎莎 | 女 | 510722****6747 |
| 35 | 急诊医学科 | 赵嘉虹 | 女 | 510902****7980 |
| 36 | 急诊医学科 | 华文静 | 女 | 513902****3707 |
| 37 | 急诊医学科 | 王丹 | 女 | 513723****9460 |
| 38 | 急诊医学科 | 雷玉鹏 | 男 | 513123****4614 |
| 39 | 急诊医学科 | 廖亚娟 | 女 | 511381****0269 |
| 40 | 急诊医学科 | 杨玄 | 女 | 513902****5065 |
| 41 | 急诊医学科 | 李艾珈 | 女 | 511123****0020 |
| 42 | 急诊医学科 | 王君言 | 女 | 500102****0507 |
| 43 | 急诊医学科 | 刘奥怡 | 女 | 500231****0027 |
| 44 | 急诊医学科 | 胡秀明 | 女 | 511324****028X |
| 45 | 急诊医学科 | 周晓昭 | 女 | 220104****1829 |
| 46 | 急诊医学科 | 罗忆 | 女 | 510521****1888 |
| 47 | 妇科 | 刘宇 | 男 | 510623****8512 |
| 48 | 妇科 | 刘晓时 | 男 | 510108****3935 |
| 49 | 妇科 | 师厚辉 | 男 | 320321****0271 |
| 50 | 妇科 | 许钰 | 男 | 511324****0671 |
| 51 | 妇科 | 杨博文 | 女 | 510107****2164 |
| 52 | 妇科 | 皮如玉 | 女 | 510402****2629 |
| 53 | 妇科 | 胡倩 | 女 | 510781****6128 |
| 54 | 妇科 | 胡毅 | 男 | 510781****3573 |
| 55 | 妇科 | 周灵 | 女 | 530421****0020 |
| 56 | 妇科 | 朱诗扬 | 女 | 500106****6129 |
| 57 | 妇科 | 黄玥 | 女 | 350402****0027 |
| 58 | 产科 | 胡明玉 | 女 | 510107****2168 |
| 59 | 产科 | 张佳妮 | 女 | 510107****0868 |
| 60 | 产科 | 尹霞 | 女 | 500231****2143 |
| 61 | 产科 | 袁琳 | 女 | 622427****0025 |
| 62 | 肿瘤放化疗科 | 向中正 | 男 | 513701****1015 |
| 63 | 肿瘤放化疗科 | 周科汛 | 女 | 511181****0125 |
| 64 | 肿瘤放化疗科 | 杨健 | 女 | 210503****3040 |
| 65 | 生殖医学科(IVF) | 傅赟星 | 女 | 620523****4105 |
| 66 | 生殖医学科(IVF) | 吴卢侃璇 | 女 | 450203****1041 |
| 67 | 生殖医学科(IVF) | 曹祺 | 男 | 412702****4139 |
| 68 | 生殖医学科(IVF) | 赵子菡 | 女 | 510703****1245 |
| 69 | 生殖医学科(IVF) | 刘颖 | 女 | 411123****8021 |
| 70 | 生殖医学科(IVF) | 李芸芸 | 女 | 511602****7303 |
| 71 | 生殖医学科(IVF) | 刘敏 | 女 | 500383****6663 |
| 72 | 生殖医学科(IVF) | 张松 | 男 | 513002****5431 |
| 73 | 医学遗传科 | 王萍 | 女 | 513901****0721 |
| 74 | 医学遗传科 | 敬蕙宁 | 女 | 511325****3761 |
| 75 | 医学遗传科 | 郭君荣 | 女 | 511522****0067 |
| 76 | 医学遗传科 | 杨燕婷 | 女 | 431103****1601 |
| 77 | 麻醉科 | 黄路 | 女 | 500233****7268 |
| 78 | 麻醉科 | 银海英 | 女 | 510722****6348 |
| 79 | 麻醉科 | 李友祯 | 女 | 130203****0920 |
| 80 | 麻醉科 | 陈宁 | 男 | 460031****0017 |
| 81 | 麻醉科 | 刁睿 | 女 | 513001****0066 |
| 82 | 麻醉科 | 宋思宜 | 女 | 510125****0049 |
| 83 | 麻醉科 | 肖潇 | 女 | 511521****2103 |
| 84 | 麻醉科 | 韩江 | 女 | 513122****0023 |
| 85 | 放射科 | 徐蓉 | 女 | 530381****2121 |
| 86 | 放射科 | 罗乐凯 | 女 | 410326****3348 |
| 87 | 放射科 | 刘静 | 女 | 612425****0329 |
| 88 | 超声科 | 魏瑗 | 女 | 513424****004X |
| 89 | 超声科 | 何婧 | 女 | 510921****2368 |
| 90 | 超声科 | 杨静 | 女 | 510107****3426 |
| 91 | 超声科 | 王倩 | 女 | 513821****5307 |
| 92 | 日间手术部 | 刘洁 | 女 | 500230****4668 |
| 93 | 日间手术部 | 王祉麟 | 男 | 510107****2618 |
| 94 | 病理科 | 陈晨 | 女 | 230229****0080 |
| 95 | 病理科 | 胡雪 | 女 | 510322****0423 |
| 96 | 医学检验科 | 曾令斌 | 男 | 620103****2610 |
| 97 | 医学检验科 | 颜子乙 | 男 | 510302****1515 |
| 98 | 医学检验科 | 张颖君 | 女 | 620121****002X |
| 99 | 医学检验科 | 蹇慧 | 女 | 622625****1924 |
| 100 | 临床营养科 | 李毓萍 | 女 | 500238****7263 |
| 101 | 临床营养科 | 肖冠坤 | 女 | 370882****4225 |
| 102 | 生殖男科 | 罗雪峰 | 男 | 500222****5319 |
| 103 | 生殖男科 | 王圣洁 | 女 | 510504****2123 |
| 104 | 药学部 | 潘相丞 | 男 | 500382****5339 |
| 105 | 药学部 | 倪晓凤 | 女 | 510132****002X |
| 106 | 药学部 | 邱鑫 | 女 | 510722****7881 |
| 107 | 护理部 | 李源 | 女 | 510626****5289 |
| 108 | 护理部 | 冯月 | 女 | 510721****0029 |
| 109 | 护理部 | 杨茹 | 女 | 510183****6986 |
| 110 | 护理部 | 杨梦 | 女 | 510525****8267 |
| 111 | 护理部 | 唐文豪 | 男 | 510921****2234 |
| 112 | 护理部 | 税小琴 | 女 | 510522****3129 |
| 113 | 护理部 | 雷芳芳 | 女 | 510723****4165 |
| 114 | 护理部 | 陈亚敏 | 女 | 620522****3602 |
| 115 | 护理部 | 阮月 | 女 | 513901****302X |
| 116 | 护理部 | 赵玉会 | 女 | 513722****328X |
| 117 | 护理部 | 陈静 | 女 | 370481****0329 |
| 118 | 护理部 | 罗月 | 女 | 510525****4248 |
| 119 | 护理部 | 石清 | 女 | 500383****0248 |
| 120 | 护理部 | 王志霞 | 女 | 410727****3820 |
| 121 | 护理部 | 李采虹 | 女 | 513723****1686 |
| 122 | 纪委办公室/监察室 | 张郅奕 | 女 | 411302****082X |
| 123 | 人力资源部 | 刘云灏 | 男 | 510107****0037 |
| 124 | 人力资源部 | 陈丹妮 | 女 | 510108****0026 |
| 125 | 公共事业发展部 | 朱羽轲 | 男 | 510107****2171 |
| 126 | 筑浪学院办公室 | 李瑶 | 女 | 510104****3167 |
| 127 | 筑浪学院办公室 | 袁垒 | 女 | 510182****1403 |
| 128 | 健康教育部 | 陈佳睿 | 女 | 510182****0607 |
| 129 | 医疗保健部 | 李小莉 | 女 | 510923****1586 |
| 130 | 成果转化部 | 张瀚艺 | 男 | 510104****4570 |
| 131 | 宣传统战部 | 唐胜吉 | 男 | 513123****0010 |
| 132 | 宣传统战部 | 王玮 | 男 | 140106****1816 |
| 133 | 规划财务部 | 朱柯润 | 男 | 510106****0010 |
| 134 | 规划财务部 | 李俊仪 | 女 | 510181****0027 |
| 135 | 规划财务部 | 吴美葶 | 女 | 510113****0422 |
| 136 | 院长办公室 | 杨春淼 | 女 | 510124****1422 |
| 137 | 运营管理部 | 王韵雯 | 女 | 510681****004X |
| 138 | 运营管理部 | 鲜旭峰 | 男 | 510722****8839 |
| 139 | 运营管理部 | 张雅兰 | 女 | 511302****004X |
| 140 | 医务部 | 邱现良 | 男 | 370784****6814 |
| 141 | 医务部 | 邓茜月 | 女 | 510184****4667 |
| 142 | 医务部 | 周婷婷 | 女 | 513824****1569 |
| 143 | 基建办公室 | 王一吉 | 男 | 510107****2176 |
| 144 | 基建办公室 | 韩腾飞 | 女 | 370213****4825 |
| 145 | 编辑部 | 梁程红 | 女 | 513902****8543 |
| 146 | 编辑部 | 鞠翠钰 | 女 | 510902****0465 |
| 147 | 编辑部 | 许芯 | 女 | 500108****0827 |
| 148 | 医学装备保障部 | 裴童 | 女 | 410182****7585 |
| 149 | 医学装备保障部 | 杨晶莹 | 女 | 511621****0428 |
| 150 | 医学装备保障部 | 高小雅 | 女 | 513122****0627 |
| 151 | 后勤管理部 | 代雪梅 | 女 | 510902****4109 |
| 152 | 后勤管理部 | 杨钊 | 男 | 513701****3112 |
| 153 | 妇产科教研室 | 田路路 | 女 | 622628****0021 |
体检报告、毕业生就业协议书提交时间请关注人力资源部后续通知。
如有异议,请于2022年2月7日下午6点前以真实姓名出具书面材料到我院人力资源部或纪委办公室/监察室反映,联系电话:028-85501341、028-85501868。
特此公示!
四川大学华西第二医院人力资源部
2022年1月27日